ตารางฮันกึล
154 พยางค์พื้นฐาน: พยัญชนะทุกตัวกับสระทุกตัว แตะเพื่อฟังเสียง ดูคำและประโยค
รู้แล้ว 0/154
| ㄱ g | ㄴ n | ㄷ d | ㄹ r | ㅁ m | ㅂ b | ㅅ s | ㅇ ไม่ออกเสียง | ㅈ j | ㅊ ch | ㅋ k | ㅌ t | ㅍ p | ㅎ h |
|---|
ㅏ a | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅑ ya | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅓ eo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅕ yeo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅗ o | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅛ yo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅜ u | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅠ yu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅡ eu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅣ i | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅐ ae | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
พยางค์สีเทาแทบไม่ใช้ในภาษาเกาหลีปัจจุบัน
Word counts: FrequencyWords and OPUS, from OpenSubtitles. Meanings: Wiktionary and CC-CEDICT, CC BY-SA 4.0. Sentences: Tatoeba, CC BY 2.0 FR.